高齢者総合ケアセンター柏原寿光園移転新築工事
場所 | 柏原市大字高井田650-1他 |
完成年月 | 平成30年1月末 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 6階一部地下1階 |
面積 | 5150.01m² |

八尾地域密着型高齢者施設「楽寿」新築工事
場所 | 大阪府八尾市神宮寺一丁目154番地 |
完成年月 | 2015年2月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 3F |
面積 | 2363.98m² |

柏原地域密着型高齢者施設「太寿」
場所 | 大阪府柏原市太平寺 |
完成年月 | 2011年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 3F |
面積 | 2200m² |

デイサービスセンターあすなろ苑
場所 | 大阪市西成区 |
完成年月 | 2005年3月 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 1F |
面積 | 219m² |

デイサービスセンター第2あすなろ苑
場所 | 大阪市浪速区 |
完成年月 | 2007年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 1F |
面積 | 185m² |
