大阪府吹田警察署千里山交番新築工事
場所 | 大阪府吹田市千里山霧が丘5番33 |
完成年月 | 平成28年9月4日 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 2階建て |
面積 | 36.72m² |

三宝下水処理場防災センター建設工事実施設計業務
場所 | 堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1 |
完成年月 | 2016年9月 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 3F |
面積 | 2279m² |

堺市上神谷小学校体育館・プール
場所 | 大阪府堺市 |
完成年月 | 2010年12月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(一部PC梁使用) |
規模 | 4F |
面積 | 1397m² |

堺市家原寺配水場災害対策倉庫
場所 | 大阪府堺市西区家原寺2丁21番1号 |
完成年月 | 平成27年9月30日 |
構造 | 鉄骨造 |
規模 | 平屋建て |
面積 | 720m² |

枚方市開成小学校体育館改築工事
場所 | 枚方市香里ヶ丘2-5 |
完成年月 | 2010年3月 |
構造 | RC造 |
規模 | 2F |
面積 | 920m² |

大阪府警察石切町交番
場所 | 大阪府東大阪市中石切町 |
完成年月 | 2010年3月 |
構造 | 鉄骨造ALC版貼り |
規模 | 2F |
面積 | 60m² |

堺市立上神谷(にわだに)小学校体育館・プール
場所 | 堺市南区 |
完成年月 | 2009年6月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 4F |
面積 | 1340m² |

大阪市立平野西保育所増改修工事
場所 | 大阪市平野区 |
完成年月 | 2007年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 2F |
面積 | 250m² |
